Financière de l'Odet ODET - Euronext Paris | 21/01/2021 17:35 | |||
Dernier cours 810,00 € |
Var. j-1 +20,00 € |
Ouverture 794,00 € |
+Haut 810,00 € |
+Bas 794,00 € |
Var. j-1% +2,53 % |
Clôture préc. 790,00 € |
Volume 278 |
Capitalisation 5 334 651 900 € |
Financière de l'Odet | 21/01/2021 17:35 |
Dernier cours | 810,000 € |
Ouverture | 794,000 € |
Clôture préc. | 790,000 € |
Var. J-1 (%) | +2,53% |
Var. J-1 (€) | +20,00€ |
+Haut | 810,000 € |
+Bas | 794,000 € |
Volume | 278 |
Capitalisation | 5 334 651 900 € |
Perf. année | +3,05% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Jeudi 21/01/2021 | 810,00 € |
![]() |
Mercredi 20/01/2021 | 790,00 € |
![]() |
Mardi 19/01/2021 | 786,00 € |
![]() |
Lundi 18/01/2021 | 786,00 € |
![]() |
Vendredi 15/01/2021 | 806,00 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 semaine | 810,00 € | 780,00 € | +0,25 % |
1 mois | 810,00 € | 742,00 € | +8,00 % |
3 mois | 810,00 € | 660,00 € | +18,42 % |
6 mois | 810,00 € | 600,00 € | +22,73 % |
1er janvier | 810,00 € | 778,00 € | +3,05 % |
1 an | 810,00 € | 497,00 € | +2,02 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |