Financière de l'Odet ODET - Euronext Paris | 08/03/2021 09:19 | |||
Dernier cours 976,00 € |
Var. j-1 +8,00 € |
Ouverture 972,00 € |
+Haut 976,00 € |
+Bas 970,00 € |
Var. j-1% +0,83 % |
Clôture préc. 968,00 € |
Volume 44 |
Capitalisation 6 427 926 240 € |
Financière de l'Odet | 08/03/2021 09:19 |
Dernier cours | 976,000 € |
Ouverture | 972,000 € |
Clôture préc. | 968,000 € |
Var. J-1 (%) | +0,83% |
Var. J-1 (€) | +8,00€ |
+Haut | 976,000 € |
+Bas | 970,000 € |
Volume | 44 |
Capitalisation | 6 427 926 240 € |
Perf. année | +24,17% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Vendredi 05/03/2021 | 968,00 € |
![]() |
Jeudi 04/03/2021 | 1 000,00 € |
![]() |
Mercredi 03/03/2021 | 1 010,00 € |
![]() |
Mardi 02/03/2021 | 986,00 € |
![]() |
Lundi 01/03/2021 | 958,00 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 semaine | 1 015,00 € | 942,00 € | +1,88 % |
1 mois | 1 015,00 € | 790,00 € | +19,90 % |
3 mois | 1 015,00 € | 732,00 € | +33,33 % |
6 mois | 1 015,00 € | 656,00 € | +39,43 % |
1er janvier | 1 015,00 € | 774,00 € | +24,17 % |
1 an | 1 015,00 € | 497,00 € | +64,31 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |